152 Marsilya - Liverpool 2 2.05
153 Panathinaikos - İnter 2 1.70
335 Lyon - Fiorentina 1 1.75
333 Dynamo Kiev - Arsenal 2 1.60
334 Juventus - Zenit 02 Ç 1.89
341 Porto - Fenerbahçe 1 1.65
Toplam Oran : 30.43
[metacafe 1385047]
516 Genoa - Empoli 1 1.80
531 Roma - Torino 1 1.30
543 Sion - Young Boys 2 1.90
613 Feyenoord - Roda 1 1.60
Toplam kazanç X 7.11
Maçların yorum ve analizleri haberin devamındadır Read the rest of this entry »
224 Barcelona - Manchester United 2 2.50
222 Midtjyhlland - Horsens 1 1.35
214 Aris - Panathinaikos 2 1.95
325 Bayern Munih - Zenit 1 1.35
326 Rangers - Fiorentina 1 2.35
Toplam oran x 20.87
324 Blackburn - Manchester United 2 1.40
351 Strasbourg - Lyon 2 1.55
355 Barcelona - Espanyol 1 1.35
356 Sevilla - Almeria 1 1.30
Toplam oran x 3.80
Almanya’da üst üste aldığı yenilgilerin şokunu atlatamadan Beyrn Munih’le karşılacak olan Frankfurt’un kendini kolayca toparlayabileceğini düşünmüyorum.1.70′lik Bayern Read the rest of this entry »
543 Manchester United - Arsenal 1 1.65
565 Bordeaux - Caen 1 1.30
612 Paok - AEK 2 1.40
611 Panathinaikos - Aris Saloniki 1 1.60
Toplan Kazanç x 4.80
354 Juventus - Milan 1 2.10
İtalya derbisinde Juventus ile Milan arasında oynanılan ilk karşılaşmada golsüz beraberlik olmuştu. Sezon içinde ki perforsmanlarıan bakınca Juventus Milan’a göre daha iyi bir istatistik çıkarttı. Juventus kendi sahasında kalesinde 7 gol gördü, ligin en az gol Read the rest of this entry »